検証
検証
2つの成績を分けて示します。過去データでのモデル検証と、実際に公開した予測の成績です。 どちらも外れを含む全件が対象です。
指標の読み方(はじめての方へ)
Brier:予測確率の正確さ。0が完璧で、当てずっぽう(一様予測)は0.667。小さいほど良い。
的中率:最も高い確率をつけた結果が当たった割合。
較正誤差(ECE):「70%と言った試合が本当に約70%起きるか」のズレ。小さいほど、確率が正直。
比較対象:市場=ブックメーカーのオッズから逆算した確率(実質の上限)。ホーム勝率=ホームが勝つ頻度だけの素朴な予測。一様=勝分敗を1/3ずつ。
モデルの過去検証backtest
オッズ収録期プール(n=9,457)。Brier・logは小さいほど良い。
| 手法 | Brier | logloss | 的中率 | 較正 |
|---|---|---|---|---|
| MatchLens | 0.639 | 1.059 | 45.2% | 0.010 |
| 市場(Shin) | 0.627 | 1.042 | 46.3% | 0.016 |
| 市場(比例) | 0.627 | 1.043 | 46.4% | 0.014 |
| ホーム勝率 | 0.656 | 1.083 | 40.2% | 0.012 |
| 一様 | 0.667 | 1.099 | 40.2% | 0.069 |
較正の数値について。 較正誤差は母数が有限であるかぎり、真の値がゼロでも正の値として観測されます。n=9,457 では、その分だけで 約0.008 が上乗せされます(較正が完璧なモデルを仮定した数値実験による)。
差し引くと実質の較正誤差は MatchLens 約0.003 / 市場 約0.008 で、モデルの較正が市場より良いという差は表示値から読み取れるより大きいことになります。両者は同じ母数・同じ計算方法なので、表示値のままでも比較としては成立します。
較正(予測 vs 実現)
棒=その確率帯での平均予測、縦線=実際の 実現率。両者が近いほど、確率が正直です。
リーグ×シーズン別
| リーグ | 季 | n | Brier (model) | Brier (市場) | 的中 (model) |
|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 2017 | 209 | 0.621 | 0.615 | 50.2% |
| J1 | 2018 | 306 | 0.647 | 0.646 | 42.2% |
| J1 | 2019 | 306 | 0.634 | 0.620 | 48.0% |
| J1 | 2020 | 306 | 0.615 | 0.603 | 50.7% |
| J1 | 2021 | 380 | 0.609 | 0.599 | 50.5% |
| J1 | 2022 | 306 | 0.652 | 0.628 | 42.5% |
| J1 | 2023 | 306 | 0.637 | 0.628 | 45.8% |
| J1 | 2024 | 380 | 0.653 | 0.647 | 41.8% |
| J1 | 2025 | 380 | 0.628 | 0.617 | 49.5% |
| J2 | 2017 | 319 | 0.628 | 0.617 | 46.4% |
| J2 | 2018 | 381 | 0.643 | 0.635 | 44.4% |
| J2 | 2019 | 462 | 0.635 | 0.614 | 46.3% |
| J2 | 2020 | 462 | 0.644 | 0.633 | 43.7% |
| J2 | 2021 | 462 | 0.635 | 0.618 | 46.3% |
| J2 | 2022 | 465 | 0.654 | 0.649 | 39.8% |
| J2 | 2023 | 465 | 0.649 | 0.639 | 42.2% |
| J2 | 2024 | 383 | 0.618 | 0.596 | 47.5% |
| J2 | 2025 | 383 | 0.643 | 0.625 | 44.9% |
| J3 | 2019 | 291 | 0.651 | 0.623 | 41.6% |
| J3 | 2020 | 304 | 0.635 | 0.624 | 44.4% |
| J3 | 2021 | 210 | 0.649 | 0.646 | 43.8% |
| J3 | 2022 | 306 | 0.600 | 0.597 | 53.9% |
| J3 | 2023 | 380 | 0.666 | 0.664 | 40.0% |
| J3 | 2024 | 383 | 0.643 | 0.621 | 44.1% |
| J3 | 2025 | 384 | 0.624 | 0.625 | 48.7% |
| J1 100YV | 2026 | 178 | 0.652 | 0.643 | 43.3% |
| J2/J3 100YV | 2026 | 360 | 0.666 | 0.650 | 41.9% |
公開実績live
較正誤差は、母数が少ないと真の値がゼロでも大きく出る性質があります(採点20件程度なら0.13前後、200件でも0.05前後)。このため採点700件以上で表示します。閾値は数値を見る前に固定しており、以後変更しません。上の「モデルの過去検証」の較正は9457件規模で算出したものです。
公開実績は、公開済み予測の確率だけを使って採点しています(後からモデルを回し直して数値を作ることはしません)。
全件記録all
公開した予測を1試合ずつ、外れも含めて全件並べています。集計値だけでは母数が少ないうちの実力は測れません。現在の採点済みは213件で、的中率のような集計値は偶然の幅が大きい段階です。1件ずつの記録のほうが、何をどう予測して結果がどうだったかを確かめられます。
| キックオフ(JST) | 対戦 | ホーム | 引分 | アウェイ | 予測 | 結果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 19:25 | 横浜F・マリノス 対 鹿島アントラーズ J1リーグ | 25.1% | 24.9% | 50.0% | アウェイ勝ち | アウェイ勝ち | 的中 |
| 2026-08-07 19:30 | ガンバ大阪 対 浦和レッズ J1リーグ | 43.0% | 25.7% | 31.3% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-08 14:45 | 北海道コンサドーレ札幌 対 徳島ヴォルティス J2リーグ | 34.1% | 27.1% | 38.8% | アウェイ勝ち | ホーム勝ち | 外れ |
| 2026-08-08 18:00 | FC琉球 対 ギラヴァンツ北九州 J3リーグ | 38.6% | 26.6% | 34.8% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-08 18:00 | AC長野パルセイロ 対 レノファ山口FC J3リーグ | 20.3% | 24.3% | 55.3% | アウェイ勝ち | ホーム勝ち | 外れ |
| 2026-08-08 18:00 | SC相模原 対 ロアッソ熊本 J3リーグ | 43.5% | 26.3% | 30.3% | ホーム勝ち | 引き分け | 外れ |
| 2026-08-08 18:30 | 藤枝MYFC 対 ベガルタ仙台 J2リーグ | 24.6% | 26.0% | 49.5% | アウェイ勝ち | ホーム勝ち | 外れ |
| 2026-08-08 18:30 | ヴァンラーレ八戸 対 カターレ富山 J2リーグ | 34.6% | 27.1% | 38.3% | アウェイ勝ち | ホーム勝ち | 外れ |
| 2026-08-08 19:00 | テゲバジャーロ宮崎 対 横浜FC J2リーグ | 41.2% | 27.0% | 31.8% | ホーム勝ち | アウェイ勝ち | 外れ |
| 2026-08-08 19:00 | 大分トリニータ 対 湘南ベルマーレ J2リーグ | 28.2% | 26.6% | 45.2% | アウェイ勝ち | アウェイ勝ち | 的中 |
| 2026-08-08 19:00 | ジュビロ磐田 対 ブラウブリッツ秋田 J2リーグ | 38.8% | 27.1% | 34.1% | ホーム勝ち | 引き分け | 外れ |
| 2026-08-08 19:00 | 大宮アルディージャ 対 アルビレックス新潟 J2リーグ | 46.8% | 26.4% | 26.8% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-08 19:00 | アビスパ福岡 対 ヴィッセル神戸 J1リーグ | 25.1% | 24.9% | 50.0% | アウェイ勝ち | アウェイ勝ち | 的中 |
| 2026-08-08 19:00 | セレッソ大阪 対 ファジアーノ岡山 J1リーグ | 50.0% | 24.9% | 25.2% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-08 19:00 | 名古屋グランパス 対 清水エスパルス J1リーグ | 49.1% | 25.0% | 25.9% | ホーム勝ち | アウェイ勝ち | 外れ |
| 2026-08-08 19:00 | FC東京 対 FC町田ゼルビア J1リーグ | 37.5% | 26.0% | 36.5% | ホーム勝ち | アウェイ勝ち | 外れ |
| 2026-08-08 19:00 | 柏レイソル 対 水戸ホーリーホック J1リーグ | 64.4% | 21.3% | 14.3% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-08 19:00 | 鹿児島ユナイテッドFC 対 ザスパ群馬 J3リーグ | 55.4% | 24.3% | 20.3% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-08 19:00 | 高知ユナイテッドSC 対 松本山雅FC J3リーグ | 34.6% | 26.6% | 38.8% | アウェイ勝ち | 引き分け | 外れ |
| 2026-08-08 19:00 | ガイナーレ鳥取 対 FC大阪 J3リーグ | 42.3% | 26.4% | 31.3% | ホーム勝ち | 引き分け | 外れ |
| 2026-08-08 19:15 | サンフレッチェ広島 対 ジェフユナイテッド千葉 J1リーグ | 67.6% | 20.2% | 12.2% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-08 19:30 | サガン鳥栖 対 ヴァンフォーレ甲府 J2リーグ | 49.4% | 26.0% | 24.6% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-09 18:00 | いわきFC 対 FC今治 J2リーグ | 55.3% | 24.8% | 19.9% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-09 18:00 | 東京ヴェルディ 対 川崎フロンターレ J1リーグ | 34.3% | 25.9% | 39.8% | アウェイ勝ち | 引き分け | 外れ |
| 2026-08-09 18:00 | 福島ユナイテッドFC 対 カマタマーレ讃岐 J3リーグ | 52.2% | 25.0% | 22.8% | ホーム勝ち | アウェイ勝ち | 外れ |
| 2026-08-09 18:30 | レイラック滋賀 対 FC岐阜 J3リーグ | 42.2% | 26.4% | 31.4% | ホーム勝ち | アウェイ勝ち | 外れ |
| 2026-08-09 19:00 | モンテディオ山形 対 栃木シティ J2リーグ | 39.1% | 27.1% | 33.8% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-09 19:00 | V・ファーレン長崎 対 京都サンガF.C. J1リーグ | 36.5% | 26.0% | 37.5% | アウェイ勝ち | ホーム勝ち | 外れ |
| 2026-08-09 19:00 | 愛媛FC 対 奈良クラブ J3リーグ | 39.8% | 26.5% | 33.7% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-09 19:00 | 栃木SC 対 ツエーゲン金沢 J3リーグ | 43.4% | 26.3% | 30.3% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-14 19:00 | 東京ヴェルディ 対 柏レイソル J1リーグ | 28.5% | 25.4% | 46.1% | アウェイ勝ち | アウェイ勝ち | 的中 |
| 2026-08-15 18:00 | 水戸ホーリーホック 対 ガンバ大阪 J1リーグ | 23.8% | 24.6% | 51.6% | アウェイ勝ち | 引き分け | 外れ |
| 2026-08-15 18:00 | 鹿島アントラーズ 対 名古屋グランパス J1リーグ | 64.5% | 21.3% | 14.2% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-15 18:00 | 栃木シティ 対 ヴァンラーレ八戸 J2リーグ | 43.2% | 26.8% | 29.9% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-15 18:00 | ブラウブリッツ秋田 対 カターレ富山 J2リーグ | 44.0% | 26.7% | 29.2% | ホーム勝ち | アウェイ勝ち | 外れ |
| 2026-08-15 18:00 | ギラヴァンツ北九州 対 カマタマーレ讃岐 J3リーグ | 42.0% | 26.4% | 31.6% | ホーム勝ち | 引き分け | 外れ |
| 2026-08-15 18:00 | FC岐阜 対 高知ユナイテッドSC J3リーグ | 48.7% | 25.6% | 25.7% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-15 18:30 | 清水エスパルス 対 横浜F・マリノス J1リーグ | 32.9% | 25.8% | 41.3% | アウェイ勝ち | アウェイ勝ち | 的中 |
| 2026-08-15 18:30 | 藤枝MYFC 対 いわきFC J2リーグ | 33.8% | 27.1% | 39.2% | アウェイ勝ち | ホーム勝ち | 外れ |
| 2026-08-15 18:55 | ファジアーノ岡山 対 V・ファーレン長崎 J1リーグ | 44.1% | 25.6% | 30.2% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-15 19:00 | アビスパ福岡 対 セレッソ大阪 J1リーグ | 28.6% | 25.4% | 45.9% | アウェイ勝ち | ホーム勝ち | 外れ |
| 2026-08-15 19:00 | ヴィッセル神戸 対 FC東京 J1リーグ | 49.8% | 24.9% | 25.3% | ホーム勝ち | 引き分け | 外れ |
| 2026-08-15 19:00 | 川崎フロンターレ 対 京都サンガF.C. J1リーグ | 42.8% | 25.7% | 31.5% | ホーム勝ち | 引き分け | 外れ |
| 2026-08-15 19:00 | ジェフユナイテッド千葉 対 FC町田ゼルビア J1リーグ | 20.5% | 23.7% | 55.8% | アウェイ勝ち | アウェイ勝ち | 的中 |
| 2026-08-15 19:00 | 浦和レッズ 対 サンフレッチェ広島 J1リーグ | 31.1% | 25.7% | 43.2% | アウェイ勝ち | アウェイ勝ち | 的中 |
| 2026-08-15 19:00 | FC今治 対 RB大宮アルディージャ J2リーグ | 28.3% | 26.6% | 45.1% | アウェイ勝ち | アウェイ勝ち | 的中 |
| 2026-08-15 19:00 | アルビレックス新潟 対 北海道コンサドーレ札幌 J2リーグ | 37.5% | 27.1% | 35.4% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-15 19:00 | ヴァンフォーレ甲府 対 テゲバジャーロ宮崎 J2リーグ | 29.4% | 26.8% | 43.8% | アウェイ勝ち | 引き分け | 外れ |
| 2026-08-15 19:00 | 湘南ベルマーレ 対 モンテディオ山形 J2リーグ | 45.0% | 26.6% | 28.4% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-15 19:00 | ベガルタ仙台 対 大分トリニータ J2リーグ | 62.6% | 22.8% | 14.6% | ホーム勝ち | 引き分け | 外れ |
| 2026-08-15 19:00 | ロアッソ熊本 対 栃木SC J3リーグ | 40.6% | 26.5% | 32.9% | ホーム勝ち | 引き分け | 外れ |
| 2026-08-15 19:00 | レノファ山口FC 対 FC琉球 J3リーグ | 58.6% | 23.5% | 17.9% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-15 19:00 | ツエーゲン金沢 対 福島ユナイテッドFC J3リーグ | 44.0% | 26.2% | 29.8% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-15 19:00 | ザスパ群馬 対 SC相模原 J3リーグ | 35.7% | 26.6% | 37.7% | アウェイ勝ち | アウェイ勝ち | 的中 |
| 2026-08-16 18:00 | 横浜FC 対 ジュビロ磐田 J2リーグ | 53.9% | 25.1% | 21.0% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-16 18:00 | 奈良クラブ 対 鹿児島ユナイテッドFC J3リーグ | 29.0% | 26.1% | 44.9% | アウェイ勝ち | アウェイ勝ち | 的中 |
| 2026-08-16 18:00 | FC大阪 対 AC長野パルセイロ J3リーグ | 55.8% | 24.2% | 20.0% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-16 19:00 | 徳島ヴォルティス 対 サガン鳥栖 J2リーグ | 40.8% | 27.0% | 32.2% | ホーム勝ち | 引き分け | 外れ |
| 2026-08-16 19:00 | 愛媛FC 対 ガイナーレ鳥取 J3リーグ | 40.9% | 26.5% | 32.6% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-16 19:00 | 松本山雅FC 対 レイラック滋賀FC J3リーグ | 44.7% | 26.2% | 29.1% | ホーム勝ち | アウェイ勝ち | 外れ |
| 2026-08-21 19:00 | 柏レイソル 対 V・ファーレン長崎 J1リーグ | 55.0% | 23.9% | 21.1% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-21 19:30 | FC東京 対 ジェフユナイテッド千葉 J1リーグ | 58.4% | 23.1% | 18.6% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-22 15:00 | 北海道コンサドーレ札幌 対 RB大宮アルディージャ J2リーグ | 36.7% | 27.1% | 36.2% | ホーム勝ち | アウェイ勝ち | 外れ |
| 2026-08-22 17:00 | ヴァンラーレ八戸 対 ベガルタ仙台 J2リーグ | 26.8% | 26.4% | 46.8% | アウェイ勝ち | アウェイ勝ち | 的中 |
| 2026-08-22 18:00 | 鹿島アントラーズ 対 アビスパ福岡 J1リーグ | 66.6% | 20.6% | 12.9% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-22 18:00 | ブラウブリッツ秋田 対 ヴァンフォーレ甲府 J2リーグ | 43.1% | 26.8% | 30.1% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-22 18:00 | 奈良クラブ 対 レノファ山口FC J3リーグ | 33.3% | 26.5% | 40.2% | アウェイ勝ち | ホーム勝ち | 外れ |
| 2026-08-22 18:00 | FC大阪 対 FC琉球 J3リーグ | 54.9% | 24.4% | 20.7% | ホーム勝ち | 引き分け | 外れ |
| 2026-08-22 18:00 | 松本山雅FC 対 愛媛FC J3リーグ | 38.6% | 26.6% | 34.8% | ホーム勝ち | 引き分け | 外れ |
| 2026-08-22 18:30 | ファジアーノ岡山 対 東京ヴェルディ J1リーグ | 49.3% | 25.0% | 25.7% | ホーム勝ち | 引き分け | 外れ |
| 2026-08-22 18:30 | カターレ富山 対 FC今治 J2リーグ | 52.1% | 25.5% | 22.4% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-22 19:00 | セレッソ大阪 対 清水エスパルス J1リーグ | 53.8% | 24.1% | 22.1% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-22 19:00 | 京都サンガF.C. 対 水戸ホーリーホック J1リーグ | 54.6% | 24.0% | 21.4% | ホーム勝ち | アウェイ勝ち | 外れ |
| 2026-08-22 19:00 | 名古屋グランパス 対 ガンバ大阪 J1リーグ | 34.4% | 25.9% | 39.7% | アウェイ勝ち | ホーム勝ち | 外れ |
| 2026-08-22 19:00 | テゲバジャーロ宮崎 対 湘南ベルマーレ J2リーグ | 46.5% | 26.5% | 27.1% | ホーム勝ち | 引き分け | 外れ |
| 2026-08-22 19:00 | 大分トリニータ 対 いわきFC J2リーグ | 27.6% | 26.5% | 45.9% | アウェイ勝ち | ホーム勝ち | 外れ |
| 2026-08-22 19:00 | サガン鳥栖 対 栃木シティ J2リーグ | 47.3% | 26.3% | 26.3% | ホーム勝ち | アウェイ勝ち | 外れ |
| 2026-08-22 19:00 | ジュビロ磐田 対 徳島ヴォルティス J2リーグ | 33.8% | 27.1% | 39.1% | アウェイ勝ち | ホーム勝ち | 外れ |
| 2026-08-22 19:00 | アルビレックス新潟 対 藤枝MYFC J2リーグ | 41.6% | 27.0% | 31.4% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-22 19:00 | モンテディオ山形 対 横浜FC J2リーグ | 27.8% | 26.6% | 45.6% | アウェイ勝ち | ホーム勝ち | 外れ |
| 2026-08-22 19:00 | 鹿児島ユナイテッドFC 対 FC岐阜 J3リーグ | 50.0% | 25.4% | 24.6% | ホーム勝ち | 引き分け | 外れ |
| 2026-08-22 19:00 | ロアッソ熊本 対 AC長野パルセイロ J3リーグ | 58.2% | 23.6% | 18.2% | ホーム勝ち | アウェイ勝ち | 外れ |
| 2026-08-22 19:00 | ガイナーレ鳥取 対 福島ユナイテッドFC J3リーグ | 44.4% | 26.2% | 29.5% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-22 19:00 | ザスパ群馬 対 レイラック滋賀FC J3リーグ | 38.0% | 26.6% | 35.4% | ホーム勝ち | アウェイ勝ち | 外れ |
| 2026-08-22 19:00 | 栃木SC 対 ギラヴァンツ北九州 J3リーグ | 53.3% | 24.8% | 21.9% | ホーム勝ち | 引き分け | 外れ |
| 2026-08-22 19:15 | サンフレッチェ広島 対 川崎フロンターレ J1リーグ | 57.3% | 23.3% | 19.4% | ホーム勝ち | 引き分け | 外れ |
| 2026-08-22 19:30 | 横浜F・マリノス 対 ヴィッセル神戸 J1リーグ | 34.9% | 25.9% | 39.1% | アウェイ勝ち | ホーム勝ち | 外れ |
| 2026-08-23 18:00 | SC相模原 対 ツエーゲン金沢 J3リーグ | 46.8% | 25.9% | 27.3% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-23 19:00 | 高知ユナイテッドSC 対 カマタマーレ讃岐 J3リーグ | 43.6% | 26.3% | 30.1% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-23 19:30 | FC町田ゼルビア 対 浦和レッズ J1リーグ | 54.6% | 24.0% | 21.4% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-29 18:00 | ガンバ大阪 対 サンフレッチェ広島 J1リーグ | 30.7% | 25.7% | 43.7% | アウェイ勝ち | 引き分け | 外れ |
| 2026-08-29 18:00 | 水戸ホーリーホック 対 FC町田ゼルビア J1リーグ | 18.8% | 23.1% | 58.1% | アウェイ勝ち | 引き分け | 外れ |
| 2026-08-29 18:00 | 栃木シティ 対 ジュビロ磐田 J2リーグ | 44.6% | 26.7% | 28.7% | ホーム勝ち | アウェイ勝ち | 外れ |
| 2026-08-29 18:00 | いわきFC 対 アルビレックス新潟 J2リーグ | 41.5% | 27.0% | 31.5% | ホーム勝ち | アウェイ勝ち | 外れ |
| 2026-08-29 18:00 | FC琉球 対 SC相模原 J3リーグ | 25.1% | 25.5% | 49.4% | アウェイ勝ち | ホーム勝ち | 外れ |
| 2026-08-29 18:00 | カマタマーレ讃岐 対 鹿児島ユナイテッドFC J3リーグ | 20.8% | 24.5% | 54.8% | アウェイ勝ち | アウェイ勝ち | 的中 |
| 2026-08-29 18:00 | FC岐阜 対 栃木SC J3リーグ | 43.4% | 26.3% | 30.4% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-29 18:00 | 福島ユナイテッドFC 対 奈良クラブ J3リーグ | 38.1% | 26.6% | 35.3% | ホーム勝ち | 引き分け | 外れ |
| 2026-08-29 18:30 | V・ファーレン長崎 対 FC東京 J1リーグ | 32.0% | 25.8% | 42.2% | アウェイ勝ち | アウェイ勝ち | 的中 |
| 2026-08-29 18:30 | 清水エスパルス 対 柏レイソル J1リーグ | 25.8% | 25.0% | 49.3% | アウェイ勝ち | アウェイ勝ち | 的中 |
| 2026-08-29 18:30 | カターレ富山 対 藤枝MYFC J2リーグ | 46.0% | 26.5% | 27.5% | ホーム勝ち | アウェイ勝ち | 外れ |
| 2026-08-29 18:30 | ヴァンラーレ八戸 対 ブラウブリッツ秋田 J2リーグ | 33.6% | 27.1% | 39.3% | アウェイ勝ち | ホーム勝ち | 外れ |
| 2026-08-29 19:00 | ヴィッセル神戸 対 セレッソ大阪 J1リーグ | 46.0% | 25.4% | 28.6% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-29 19:00 | 京都サンガF.C. 対 アビスパ福岡 J1リーグ | 42.6% | 25.8% | 31.6% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-29 19:00 | 名古屋グランパス 対 ファジアーノ岡山 J1リーグ | 41.7% | 25.8% | 32.5% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-29 19:00 | 川崎フロンターレ 対 ジェフユナイテッド千葉 J1リーグ | 55.9% | 23.7% | 20.4% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-29 19:00 | 東京ヴェルディ 対 鹿島アントラーズ J1リーグ | 16.3% | 22.2% | 61.5% | アウェイ勝ち | アウェイ勝ち | 的中 |
| 2026-08-29 19:00 | 浦和レッズ 対 横浜F・マリノス J1リーグ | 36.4% | 26.0% | 37.6% | アウェイ勝ち | ホーム勝ち | 外れ |
| 2026-08-29 19:00 | FC今治 対 モンテディオ山形 J2リーグ | 30.7% | 26.9% | 42.4% | アウェイ勝ち | アウェイ勝ち | 的中 |
| 2026-08-29 19:00 | 徳島ヴォルティス 対 大分トリニータ J2リーグ | 54.2% | 25.1% | 20.7% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-29 19:00 | ヴァンフォーレ甲府 対 北海道コンサドーレ札幌 J2リーグ | 36.8% | 27.1% | 36.1% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-29 19:00 | 横浜FC 対 サガン鳥栖 J2リーグ | 47.6% | 26.3% | 26.1% | ホーム勝ち | 引き分け | 外れ |
| 2026-08-29 19:00 | RB大宮アルディージャ 対 湘南ベルマーレ J2リーグ | 45.9% | 26.5% | 27.6% | ホーム勝ち | 引き分け | 外れ |
| 2026-08-29 19:00 | ベガルタ仙台 対 テゲバジャーロ宮崎 J2リーグ | 43.1% | 26.8% | 30.1% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-08-30 18:00 | ギラヴァンツ北九州 対 松本山雅FC J3リーグ | 33.8% | 26.5% | 39.7% | アウェイ勝ち | 引き分け | 外れ |
| 2026-08-30 18:00 | AC長野パルセイロ 対 ザスパ群馬 J3リーグ | 34.3% | 26.5% | 39.2% | アウェイ勝ち | アウェイ勝ち | 的中 |
| 2026-08-30 18:30 | レイラック滋賀FC 対 ガイナーレ鳥取 J3リーグ | 41.9% | 26.4% | 31.7% | ホーム勝ち | アウェイ勝ち | 外れ |
| 2026-08-30 19:00 | 高知ユナイテッドSC 対 ロアッソ熊本 J3リーグ | 34.6% | 26.6% | 38.8% | アウェイ勝ち | アウェイ勝ち | 的中 |
| 2026-08-30 19:00 | レノファ山口FC 対 FC大阪 J3リーグ | 43.7% | 26.3% | 30.0% | ホーム勝ち | 引き分け | 外れ |
| 2026-08-30 19:00 | ツエーゲン金沢 対 愛媛FC J3リーグ | 38.3% | 26.6% | 35.2% | ホーム勝ち | アウェイ勝ち | 外れ |
| 2026-09-02 19:00 | V・ファーレン長崎 対 ガンバ大阪 J1リーグ | 31.3% | 25.7% | 43.0% | アウェイ勝ち | 引き分け | 外れ |
| 2026-09-02 19:00 | アビスパ福岡 対 浦和レッズ J1リーグ | 36.1% | 25.9% | 38.0% | アウェイ勝ち | アウェイ勝ち | 的中 |
| 2026-09-02 19:00 | サンフレッチェ広島 対 名古屋グランパス J1リーグ | 56.4% | 23.6% | 20.1% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-09-02 19:00 | セレッソ大阪 対 柏レイソル J1リーグ | 36.5% | 26.0% | 37.6% | アウェイ勝ち | ホーム勝ち | 外れ |
| 2026-09-02 19:00 | 清水エスパルス 対 FC東京 J1リーグ | 27.9% | 25.3% | 46.8% | アウェイ勝ち | 引き分け | 外れ |
| 2026-09-02 19:00 | 横浜F・マリノス 対 京都サンガF.C. J1リーグ | 48.1% | 25.1% | 26.7% | ホーム勝ち | 引き分け | 外れ |
| 2026-09-02 19:00 | FC町田ゼルビア 対 川崎フロンターレ J1リーグ | 54.5% | 24.0% | 21.5% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-09-02 19:00 | 東京ヴェルディ 対 ヴィッセル神戸 J1リーグ | 23.9% | 24.6% | 51.5% | アウェイ勝ち | アウェイ勝ち | 的中 |
| 2026-09-02 19:00 | ジェフユナイテッド千葉 対 ファジアーノ岡山 J1リーグ | 29.3% | 25.5% | 45.2% | アウェイ勝ち | アウェイ勝ち | 的中 |
| 2026-09-02 19:00 | 水戸ホーリーホック 対 鹿島アントラーズ J1リーグ | 13.6% | 21.0% | 65.4% | アウェイ勝ち | ホーム勝ち | 外れ |
| 2026-09-05 18:00 | カマタマーレ讃岐 対 レイラック滋賀FC J3リーグ | 31.7% | 26.4% | 41.9% | アウェイ勝ち | アウェイ勝ち | 的中 |
| 2026-09-05 18:00 | FC岐阜 対 ツエーゲン金沢 J3リーグ | 49.5% | 25.5% | 25.0% | ホーム勝ち | アウェイ勝ち | 外れ |
| 2026-09-05 18:00 | 松本山雅FC 対 FC大阪 J3リーグ | 39.8% | 26.5% | 33.7% | ホーム勝ち | 引き分け | 外れ |
| 2026-09-05 18:00 | SC相模原 対 AC長野パルセイロ J3リーグ | 60.7% | 22.9% | 16.4% | ホーム勝ち | 引き分け | 外れ |
| 2026-09-05 18:30 | 藤枝MYFC 対 ヴァンラーレ八戸 J2リーグ | 47.7% | 26.3% | 26.0% | ホーム勝ち | 引き分け | 外れ |
| 2026-09-05 19:00 | アビスパ福岡 対 水戸ホーリーホック J1リーグ | 44.0% | 25.6% | 30.4% | ホーム勝ち | 引き分け | 外れ |
| 2026-09-05 19:00 | サガン鳥栖 対 テゲバジャーロ宮崎 J2リーグ | 38.7% | 27.1% | 34.2% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-09-05 19:00 | 徳島ヴォルティス 対 いわきFC J2リーグ | 46.6% | 26.4% | 26.9% | ホーム勝ち | ホーム勝ち | 的中 |
| 2026-09-05 19:00 | 湘南ベルマーレ 対 ベガルタ仙台 J2リーグ | 33.8% | 27.1% | 39.1% | アウェイ勝ち | アウェイ勝ち | 的中 |
| 2026-09-05 19:00 | モンテディオ山形 対 ヴァンフォーレ甲府 J2リーグ | 47.5% | 26.3% | 26.2% | ホーム勝ち | アウェイ勝ち | 外れ |
